Tabellen einfügen
\begin{table}
\centering %(=zentrieren)
\begin{tabular}{Optionen}
Zelle1 & Zelle2 \\
Zelle3 & Zelle4
\end{tabular}
\caption{Tabellenunterschrift}
\label{tab:Begriff mit dem auf diese Tabelle verwiesen werden kann}
\end{table}
Optionen:
| Quelltext | Option |
| \\ | - Zeilenwechsel |
| l | - Spalte rechtsbündig |
| r | - Spalte linksbündig |
| c | - Spalte zentriert |
| p{1cm} | - Spalte mit definierter Breite |
| pipe-Symbol | - Senkrechte Linie (wird zwischen obenstehende Spalten-Definitionen geschrieben) |
| zwei pipe Symbole | - Zwei senkrechte Linien |
| & | - Neue Zelle (plaziert am Ende jeder vorherigen Zelle) |
| \hline | - Waagerechte Linie (plaziert wenn gewünscht nach jedem Zeilenwechsel, gefolgt von erneutem Zeilenwechsel) |
| \ref{tab:Begriff mit dem auf diese Tabelle verwiesen werden kann} | - Einfügen eines Verweises auf die entsprechende Tabelle im Text |
--
JanaWeiss - 24 Jun 2005
[Zurück zum Start]